دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.. نتائج الجمعة وترتيب المنطقتين

انا الخبر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أنا الخبر| analkhabar|

في ما يلي نتائج مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي ايه) التي أجريت أمس الجمعة، وترتيب المنطقتين:

مينيسوتا تمبروولفز – بورتلاند ترايل بلايزرز 127 – 102

بوسطن سلتيكس – بروكلين نتس 108 – 104 بعد التمديد

كليفلاند كافالييرز – غولدن ستايت ووريرز 136 – 117

نيويورك نيكس – ميلووكي باكس 116 – 94

لوس أنجليس ليكرز – فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 116 – 106

ساكرامنتو كينغز – لوس أنجليس كليبرز 98 – 107

دنفر ناغتس – ميامي هيت 135 – 122

ممفيس غريزليز – واشنطن ويزاردز 128 – 104

أوكلاهوما سيتي ثاندر – هيوستن روكتس 126 – 107

شارلوت هورنتس – إنديانا بايسرز 103 – 83

ديترويت بيستونز – أتلانتا هوكس 122 – 121

أورلاندو ماجيك – نيو أورليانز بيليكانز 115 – 88

دالاس مافريكس – فينيكس صنز 113 – 114

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

المنطقة الشرقية:

الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. كليفلاند كافالييرز 100.000 10 10 0

2. بوسطن سلتيكس 80.000 10 8 2

3. نيويورك نيكس 50.000 8 4 4

4. شارلوت هورنتس 44.444 9 4 5

5. بروكلين نتس 44.444 9 4 5

6. إنديانا بايسرز 44.444 9 4 5

7. ديترويت بيستونز 40.000 10 4 6

8. أورلاندو ماجيك 40.000 10 4 6

9. أتلانتا هوكس 40.000 10 4 6

10. ميامي هيت 37.500 8 3 5

11. شيكاغو بولز 33.333 9 3 6

12. واشنطن ويزاردز 28.571 7 2 5

13. ميلووكي باكس 22.222 9 2 7

14. تورونتو رابتورز 22.222 9 2 7

15. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 12.500 8 1 7

المنطقة الغربية:

الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. أوكلاهوما سيتي ثاندر 88.889 9 8 1

2. فينيكس صنز 88.889 9 8 1

3. غولدن ستايت ووريرز 77.778 9 7 2

4. مينيسوتا تمبروولفز 66.667 9 6 3

5. دنفر ناغتس 66.667 9 6 3

6. ممفيس غريزليز 60.000 10 6 4

7. لوس أنجليس كليبرز 55.556 9 5 4

8. هيوستن روكتس 55.556 9 5 4

9. لوس أنجليس ليكرز 55.556 9 5 4

10. دالاس مافريكس 55.556 9 5 4

11. ساكرامنتو كينغز 55.556 9 5 4

12. سان انتونيو سبيرز 44.444 9 4 5

13. بورتلاند ترايل بلايزرز 30.000 10 3 7

14. نيو أورليانز بيليكانز 30.000 10 3 7

15. يوتا جاز 12.500 8 1 7

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق