بنوك
الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 09:46 ص 11/27/2024 9:46:31 AM
تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، حيث تراوح سعر صرف العملة الخضراء بين 49.52 جنيه للشراء، 49.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 49.53 | 49.63 |
بنك مصر | 49.53 | 49.63 |
البنك المركزي المصري | 49.52 | 49.66 |
البنك التجاري الدولي | 49.54 | 49.64 |
بنك الإسكندرية | 49.54 | 49.64 |
المصرف العربي الدولي | 49.53 | 49.63 |
كريدي أجريكول | 49.54 | 49.64 |
بنك البركة | 49.55 | 49.65 |
بنك SAIB | 49.54 | 49.64 |
مصرف أبو ظبى الإسلامى | 49.58 | 49.67 |
العقاري المصري العربي | 49.54 | 49.64 |
بنك HSBC | 49.55 | 49.65 |
بنك القاهرة | 49.60 | 49.70 |
ميد بنك | 49.55 | 49.65 |
بنك الكويت الوطنى | 49.53 | 49.63 |
المصرف المتحد | 49.53 | 49.63 |
بنك قناة السويس | 49.57 | 49.67 |
البنك المصري الخليجي | 49.55 | 49.65 |
بنك قطر الوطنى الأهلى | 49.54 | 49.64 |
بنك الإستثمار العربى | 49.57 | 49.67 |
البنك الأهلي الكويتي | 49.55 | 49.59 |
بنك التعمير والإسكان | 49.55 | 49.65 |
بنك فيصل الإسلامي | 49.54 | 49.64 |
0 تعليق