أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس

انا الخبر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

 في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 21 نونبر 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

——————————-

1 أورو 9.8429 – 11.4391

1 دولار أمريكي 9.3431 – 10.8581

1 دولار كندي 6.6875 – 7.7719

1 جنيه إسترليني 11.811 – 13.727

1 جنيه جبل طارق 11.822 – 13.738

1 فرنك سويسري 10.58 – 12.296

1 ريال سعودي 2.4886 – 2.8922

1 دينار كويتي 30.383 – 35.311

1 درهم إماراتي 2.5438 – 2.9562

1 ريال قطري 2.5619 – 2.9773

1 دينار بحريني 24.783 – 28.801

100 ين ياباني 6.0399 – 7.0193

1 ريال عماني 24.261 – 28.195.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق