دوري كرة السلة الأمريكي “إن بي أي”.. نتائج الثلاثاء والترتيب

انا الخبر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أنا الخبر| analkhabar|

في ما يلي نتائج مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي ايه) التي أجريت أمس الثلاثاء، وترتيب المنطقتين:

الثلاثاء:

بروكلين نتس – شارلوت هورنتس 116 – 115

بوسطن سلتيكس – كليفلاند كافالييرز 120 – 117

سان انتونيو سبيرز – أوكلاهوما سيتي ثاندر 110 – 104

لوس أنجليس ليكرز – يوتا جاز 124 – 118

دالاس مافريكس – نيو أورليانز بيليكانز 132 – 91

ممفيس غريزليز – دنفر ناغتس 110 – 122

المنطقة الشرقية:

الترتيب (لعب، فاز، خسر)

1. كليفلاند كافالييرز 16 15 1

2. بوسطن سلتيكس 15 12 3

3. أورلاندو ماجيك 15 9 6

4. نيويورك نيكس 14 8 6

5. أتلانتا هوكس 15 7 8

6. ميامي هيت 13 6 7

7. ديترويت بيستونز 16 7 9

8. إنديانا بايسرز 14 6 8

9. بروكلين نتس 15 6 9

10. شيكاغو بولز 15 6 9

11. شارلوت هورنتس 14 5 9

12. ميلووكي باكس 14 5 9

13. تورونتو رابتورز 15 3 12

14. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 13 2 11

15. واشنطن ويزاردز 13 2 11

المنطقة الغربية:

الترتيب (لعب، فاز، خسر)

1. غولدن ستايت ووريرز 13 10 3

2. أوكلاهوما سيتي ثاندر 15 11 4

3. لوس أنجليس ليكرز 14 10 4

4. هيوستن روكتس 15 10 5

5. دنفر ناغتس 13 8 5

6. فينيكس صنز 15 9 6

7. مينيسوتا تمبروولفز 14 8 6

8. لوس أنجليس كليبرز 15 8 7

9. ممفيس غريزليز 15 8 7

10. دالاس مافريكس 15 8 7

11. ساكرامنتو كينغز 15 8 7

12. سان انتونيو سبيرز 15 7 8

13. بورتلاند ترايل بلايزرز 14 6 8

14. نيو أورليانز بيليكانز 15 4 11

15. يوتا جاز 14 3 11

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق