يبحث الكثير من الشباب عن موبايل بمميزات عالية من حيث الأداء وجودة الكاميرا وسعة البطارية وكذلك السعر المناسب، وحتى نختصر عليك عناء البحث عن الجوال المناسب لك، قمنا بتسليط الضوء في مقالتنا عبر موقع الجريدة على مميزات وعيوب هاتفي اوبو a78 وريلمي c55، مع ذكر المواصفات التقنية والفنية، وذلك حتى تكون على دراية تامة بجهاز الموبايل قبل القيام بعملية الشراء.
مقارنه بين اوبو a78 وريلمي c55
فيما يلي جدول يوضح المواصفات التقنية والفنية لهاتفي اوبو a78 وريلمي c55:
التصميم | اوبو a78 | ريلمي c55 |
الطول | 160 ملم | 165.6 ملم |
السمك | 7.9 ملم | 7.9 ملم |
العرض | 73.2 ملم | 75.9 ملم |
الوزن | 180 جرام | 189.5 جرام |
خامة الخلفية | بلاستك | بلاستك |
الالوان | الأسود – الأخضر | الذهبي – الأسود |
خامة الهيكل | بلاستك | بلاستك |
حجم الشاشة | 6.43 بوصة | 6.72 بوصة |
دقة الشاشة | 1080×2400 بكسل | 1080×2400 بكسل |
نوع الشاشة | AMOLED | IPS LCD |
تردد الشاشة | 90hz | 90hz |
درجة السطوع | 430 شمعة | 680 شمعة |
نسبه الإستحواذ | 85.2% | 86.7% |
كثافة البكسل | 409 بكسل لكل بوصة | 392 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا الرئيسية | 50 ميجابكسل فتحة العدسة f/1.8 | 64 ميجابكسل |
فلاش خلفى | ثنائى ليد | أحادى ليد |
الكاميرا الثانيه | 8 ميجابكسل فتحة العدسة f/2.4 | 2 ميجابكسل |
مميزات اوبو a78
- البطارية ذات سعة كبيرة.
- تصميم مميز وفريد من أوبو، مع وزن خفيف.
- تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات.
- يدعم تركيب بطاقتين SIM وبطاقة ذاكرة في الوقت ذاته.
- متوفر بإصدارات متنوعة.
- السماعات الخارجية تدعم صوت ستيريو.
- داعم لخاصية الـ NFC.